경남 › 공원
비봉공원
근린공원 · 경남 진주시
가 보셨나요? 별점을 남겨 주세요
| 구분 | 근린공원 |
|---|---|
| 넓이 | 705,913㎡ (약 21.4만 평) |
| 주소 | 경상남도 진주시 상봉동 271 |
| 편익시설 | 공중화장실 |
| 관리 | 경상남도 진주시청 055-749-8755 |
근처 무료 박물관·미술관
자료: 전국도시공원정보표준데이터(공공데이터포털) · 데이터 기준일 2026-07-08
경남 › 공원
근린공원 · 경남 진주시
| 구분 | 근린공원 |
|---|---|
| 넓이 | 705,913㎡ (약 21.4만 평) |
| 주소 | 경상남도 진주시 상봉동 271 |
| 편익시설 | 공중화장실 |
| 관리 | 경상남도 진주시청 055-749-8755 |
자료: 전국도시공원정보표준데이터(공공데이터포털) · 데이터 기준일 2026-07-08